<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tekniska tankar &#187; Miljö</title>
	<atom:link href="http://tyve.se/blog/category/miljo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tyve.se/blog</link>
	<description>Teknik och miljö samt min HTPC</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Oct 2011 13:05:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Robert Collin är rädd för etanol</title>
		<link>http://tyve.se/blog/2008/robert-collin-ar-radd-for-etanol/</link>
		<comments>http://tyve.se/blog/2008/robert-collin-ar-radd-for-etanol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 21:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tyve.se/blog/2008/robert-collin-ar-radd-for-etanol/</guid>
		<description><![CDATA[Robert Collin har åter klagat på etanolen som miljöbränsle. Visst är det så att etanolen inte löser alla problem men det är ett bränsle som har klara fördelar i jämförelse med bensin och diesel. Collins argument känns ganska tama om &#8230; <a href="http://tyve.se/blog/2008/robert-collin-ar-radd-for-etanol/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tyve.se/blog/2008/robert-collin-ar-radd-for-etanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carlgren har rätt</title>
		<link>http://tyve.se/blog/2007/carlgren-har-ratt/</link>
		<comments>http://tyve.se/blog/2007/carlgren-har-ratt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 20:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tyve.se/blog/2007/carlgren-har-ratt/</guid>
		<description><![CDATA[Kan bara hålla med Anders Carlgren om att NTF och Folksams utspel bara gynnar stora bilar. De flesta av de bilar som sågas är små och rör sig troligen mest inom tätorter och där är inte behovet av t.ex. antisladd &#8230; <a href="http://tyve.se/blog/2007/carlgren-har-ratt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tyve.se/blog/2007/carlgren-har-ratt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilen som går på luft</title>
		<link>http://tyve.se/blog/2007/bilen-som-gar-pa-luft/</link>
		<comments>http://tyve.se/blog/2007/bilen-som-gar-pa-luft/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2007 19:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tyve.se/blog/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Det låter först ganska dumt att försöka bygga en bil som drivs med tryckluft men om det är en lösning som fungerar bra i stadstrafik så tror jag den har en chans. Frågan är ,precis som Magnus Blinge säger, vad &#8230; <a href="http://tyve.se/blog/2007/bilen-som-gar-pa-luft/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tyve.se/blog/2007/bilen-som-gar-pa-luft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delägare i ett vindkraftverk</title>
		<link>http://tyve.se/blog/2007/delagare-i-ett-vindkraftverk/</link>
		<comments>http://tyve.se/blog/2007/delagare-i-ett-vindkraftverk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2007 14:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miljö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tyve.se/blog/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[O2 energi erbjuder alla att bli delägare i ett vindkraftverk. Det kostar 5000:- för en andel som ger rätt till 1000 kWh/år. Jag har precis bundit avtalet på fritidshuset till Forum men funderar på att teckna andelar för lägenheten. Det &#8230; <a href="http://tyve.se/blog/2007/delagare-i-ett-vindkraftverk/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tyve.se/blog/2007/delagare-i-ett-vindkraftverk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dags att börja tvätta bilen igen?</title>
		<link>http://tyve.se/blog/2007/dags-att-borja-tvatta-bilen-igen/</link>
		<comments>http://tyve.se/blog/2007/dags-att-borja-tvatta-bilen-igen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2007 08:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tyve.se/blog/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Var glad idag när jag åkte till jobbet för det regnade och jag tänkte på att nu måste min Focus underrede bli rent. Sen ser man att DN följt upp artikeln om att biltvättar kan skada din bil och intervjuat &#8230; <a href="http://tyve.se/blog/2007/dags-att-borja-tvatta-bilen-igen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tyve.se/blog/2007/dags-att-borja-tvatta-bilen-igen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dags att sluta tvätta bilen?</title>
		<link>http://tyve.se/blog/2007/dags-att-sluta-tvatta-bilen/</link>
		<comments>http://tyve.se/blog/2007/dags-att-sluta-tvatta-bilen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2007 11:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tyve.se/blog/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Idag får man lära sig att biltvätten gör mer skada än nytta (DN, SVD). Det är OK Värmlands VD Hans Ferner som uttalar sig och hävdar att bilarna klarar sig minst lika bra utan att tvättas en enda gång som &#8230; <a href="http://tyve.se/blog/2007/dags-att-sluta-tvatta-bilen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tyve.se/blog/2007/dags-att-sluta-tvatta-bilen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etanol i Saab 9-3</title>
		<link>http://tyve.se/blog/2007/etanol-i-saab-9-3/</link>
		<comments>http://tyve.se/blog/2007/etanol-i-saab-9-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2007 07:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tyve.se/blog/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Jag har tidigare vurmat för etanolbilar och nu presenterar äntligen Saab 9-3 BioPower och jag tror den kommer sälja bra men jag förstår inte varför man behåller motorer som bara kan köra på ett bränsle. När utvecklingen av programvaran som &#8230; <a href="http://tyve.se/blog/2007/etanol-i-saab-9-3/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tyve.se/blog/2007/etanol-i-saab-9-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bensinpriset eller miljön?</title>
		<link>http://tyve.se/blog/2006/bensinpriset-eller-miljon/</link>
		<comments>http://tyve.se/blog/2006/bensinpriset-eller-miljon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Nov 2006 16:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Personligt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tyve.se/blog/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Jag undrar hur många som både klickat för sänkt bensinpris och för att rädda vår miljö utan att reflektera över om det är &#8220;upprop&#8221; som står i konflikt med varandra. Aftonbladet tycker i alla fall inte det. &#8212; Tack för &#8230; <a href="http://tyve.se/blog/2006/bensinpriset-eller-miljon/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tyve.se/blog/2006/bensinpriset-eller-miljon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ROI för nytt kyl och frys-skåp</title>
		<link>http://tyve.se/blog/2006/roi-for-nytt-kyl-och-frys-skap/</link>
		<comments>http://tyve.se/blog/2006/roi-for-nytt-kyl-och-frys-skap/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2006 10:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Personligt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tyve.se/blog/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Energiförbrukningen på kyl och fryskombinationen var ganska hög enligt min mätning och jag har nu mätt över en längre tid. På en vecka gjorde kombinationen av med nästan 16 kWh vilket på ett år skulle bli ca 800 kWh. Att &#8230; <a href="http://tyve.se/blog/2006/roi-for-nytt-kyl-och-frys-skap/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tyve.se/blog/2006/roi-for-nytt-kyl-och-frys-skap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiförbrukning</title>
		<link>http://tyve.se/blog/2006/energiforbrukning/</link>
		<comments>http://tyve.se/blog/2006/energiforbrukning/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2006 18:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTPC]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tyve.se/blog/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Köpte en el-energimätare på Clas Ohlson under förra veckan för att se hur många watt min HTPC gör av med. Nätaggregatet är bara på 250W och jag ville veta hur mycket utrymme det fanns över till ett nytt grafikkort. Har &#8230; <a href="http://tyve.se/blog/2006/energiforbrukning/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tyve.se/blog/2006/energiforbrukning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bästa lågenergilamporna finns på IKEA</title>
		<link>http://tyve.se/blog/2006/basta-lagenergilamporna-finns-pa-ikea/</link>
		<comments>http://tyve.se/blog/2006/basta-lagenergilamporna-finns-pa-ikea/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2006 21:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miljö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tyve.se/blog/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Inventerade ljuskällorna hemma idag och kom fram till att vi har 22 lampor i lägenheten. Efter det senaste besöket på IKEA byttes tre ut mot lågenergilampor eftersom jag upptäckte att det fanns ersättare för spotlights. Det passade hallarmaturen bra eftersom &#8230; <a href="http://tyve.se/blog/2006/basta-lagenergilamporna-finns-pa-ikea/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tyve.se/blog/2006/basta-lagenergilamporna-finns-pa-ikea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bensin för 8 kronor per liter</title>
		<link>http://tyve.se/blog/2006/bensin-for-8-kronor-per-liter/</link>
		<comments>http://tyve.se/blog/2006/bensin-for-8-kronor-per-liter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2006 16:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miljö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tyve.se/blog/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Det bedrivs flera kampanjer för att få ner bensinpriset bl.a. Bensinskatteupproret. Där har över en miljon skrivit på men man undrar hur många som är påhittade eller dubletter för när jag var in på sidan fanns både &#8220;g g, g&#8221; &#8230; <a href="http://tyve.se/blog/2006/bensin-for-8-kronor-per-liter/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tyve.se/blog/2006/bensin-for-8-kronor-per-liter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det lönar sig att köra för fort!</title>
		<link>http://tyve.se/blog/2006/det-lonar-sig-att-kora-for-fort/</link>
		<comments>http://tyve.se/blog/2006/det-lonar-sig-att-kora-for-fort/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2006 16:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbetet]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tyve.se/blog/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Gjorde en liten beräkning idag för att se hur mycket det kostade att öka farten från 110 km/h till 120 km/h. Min bil drar 6,9 liter per 100 km i 110 km/h och 7,4 liter i 120 km/h enligt färddatorn &#8230; <a href="http://tyve.se/blog/2006/det-lonar-sig-att-kora-for-fort/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tyve.se/blog/2006/det-lonar-sig-att-kora-for-fort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saab, satsa på BioPower</title>
		<link>http://tyve.se/blog/2006/saab-satsa-pa-biopower/</link>
		<comments>http://tyve.se/blog/2006/saab-satsa-pa-biopower/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2006 22:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Personligt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tyve.se/blog/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Under mässan i Los Angeles visade Saab upp sin etanoldrivna Aero modell med över 300 hästkrafter. Saab har utnyttjat det höga oktantalet i etanolen i sina turbomotorer och kan plocka ut lite extra effekt. Även om bilen skapade ett intresse &#8230; <a href="http://tyve.se/blog/2006/saab-satsa-pa-biopower/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tyve.se/blog/2006/saab-satsa-pa-biopower/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 konstigheter i Uppsalatrafiken</title>
		<link>http://tyve.se/blog/2005/3-konstigheter-i-uppsalatrafiken/</link>
		<comments>http://tyve.se/blog/2005/3-konstigheter-i-uppsalatrafiken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2005 12:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Personligt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tyve.se/blog/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Det är alltid roligt att ha åsikter om trafiken. Det går att ha nästan vilka åsikter som helst utan att bli betraktad som en idiot och de alla har något som de stört sig på. Jag har lagt märke till &#8230; <a href="http://tyve.se/blog/2005/3-konstigheter-i-uppsalatrafiken/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tyve.se/blog/2005/3-konstigheter-i-uppsalatrafiken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

